Утилизационный сбор в Беларуси: полная информация 2026
Кто является плательщиком утилизационного сбора?
Плательщиками утилизационного сбора признаются организации и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе лица, применяющие особые режимы налогообложения (ст. 300 Налогового кодекса Республики Беларусь).
Объект обложения – транспортное средство (включая самоходные машины и прицепы к ним).
Контроль налоговых органов
- ✓ Транспортные средства, произведённые (изготовленные) на территории РБ и отчуждаемые производителем
- ✓ Достроенные на территории РБ на базе шасси, если производитель присвоил VIN-номер
Контроль таможенных органов
- ✓ Ввезённые в РБ как товар для личного пользования (выпуск в свободное обращение)
- ✓ Ввезённые по процедуре выпуска для внутреннего потребления
- ✓ Ввезённые из стран ЕАЭС, подлежащие госрегистрации в РБ
Нормативная база: постановление Совета Министров №195 от 23.04.2026
ПЕРЕЧЕНЬ видов и категорий транспортных средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также ставок утилизационного сбора (рублей)
1. Транспортные средства категории M1
| Вид ТС | Ставка до 3 лет | Ставка более 3 лет |
|---|---|---|
| С электродвигателями | 1 229,28 | 2 950,38 |
| Объем до 1000 см³ | 6 811,16 | 17 386,97 |
| Объем 1000-2000 см³ | 25 226,22 | 44 374,56 |
| Объем 2000-3000 см³ | 70 885,91 | 107 322,94 |
| Объем 3000-3500 см³ | 81 393,68 | 124 611,62 |
| Объем свыше 3500 см³ | 103 649,0 | 136 253,33 |
| Ввозимые физлицами для личного пользования | 624,92 | 1 282,02 |
2. Транспортные средства категорий M2, M3 (автобусы)
| Вид ТС | Ставка до 3 лет | Ставка более 3 лет |
|---|---|---|
| С электродвигателями | 106 022,69 | 106 986,53 |
| Объем до 2500 см³ | 33 280,92 | 33 734,49 |
| Объем 2500-5000 см³ | 117 135,23 | 177 403,74 |
| Объем 5000-10000 см³ | 69 963,64 | 89 807,45 |
| Объем свыше 10000 см³ | 80 906,08 | 127 340,63 |
3. Транспортные средства категорий N1, N2, N3 (грузовые)
| Вид ТС | Ставка до 3 лет | Ставка более 3 лет |
|---|---|---|
| Масса до 2,5 т | 31 580,02 | 45 924,27 |
| Масса 2,5-3,5 т | 49 769,56 | 72 364,01 |
| Масса 3,5-5 т | 52 085,62 | 77 510,81 |
| Масса 5-8 т | 54 247,27 | 123 986,41 |
| Масса 8-12 т | 76 893,19 | 209 577,7 |
| Масса 12-20 т | 87 289,73 | 304 896,43 |
| Масса свыше 20 т | 237 627,76 | 500 680,7 |
4. Седельные тягачи (спецставки)
| Вид ТС | Ставка до 3 лет | Ставка более 3 лет |
|---|---|---|
| Тягач 12-20 т (эко 5/6) | 32 146,98 | 131 139,3 |
| Тягач 12-20 т (прочие) | 149 411,6 | 609 484,06 |
| Тягач >20 т (эко 5/6) | 37 873,35 | 76 937,32 |
| Тягач >20 т (прочие) | 237 627,76 | 500 680,7 |
5. Прицепы категории O4
| Вид | Ставка до 3 лет | Ставка более 3 лет |
|---|---|---|
| Полные прицепы | 50 346,6 | 169 919,79 |
| Полуприцепы | 50 346,6 | 169 919,79 |
| Прицепы с центральной осью | 50 346,6 | 169 919,79 |
6. Самоходные машины (выборочно)
| Вид | Ставка до 3 лет | Ставка более 3 лет |
|---|---|---|
| Грейдер < 100 л.с. | 20 864,36 | 55 420,95 |
| Грейдер 100-140 л.с. | 88 021,51 | 230 551,16 |
| Грейдер 140-200 л.с. | 92 781,19 | 250 372,3 |
| Грейдер ≥200 л.с. | 126 033,76 | 373 406,8 |
| Бульдозер < 100 л.с. | 26 080,45 | 78 241,34 |
| Бульдозер 100-200 л.с. | 158 699,52 | 262 434,5 |
| Бульдозер 200-300 л.с. | 188 952,84 | 412 397,08 |
| Зерноуборочный комбайн 160-220 л.с. | 23 472,41 | 86 065,48 |
Примечание: Категории по ТР ТС 018/2011. Для авто из ЕАЭС до 2 лет — ставка с повышающим коэффициентом. Экокласс подтверждается сертификатом соответствия.
📊 Рассчитать стоимость авто из Германии
📌 Как получить расчет:
- Найдите автомобиль на mobile.de
- Скопируйте ссылку из адресной строки браузера
- Заполните форму ниже
- Нажмите "Отправить заявку"
Введите ваши данные
Мы свяжемся с Вами при первой возможности
Ваше имя
Номер телефона
Сообщение
