Утилизационный сбор в Беларуси: полная информация 2026
Кто является плательщиком утилизационного сбора?
Плательщиками утилизационного сбора признаются организации и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе лица, применяющие особые режимы налогообложения (ст. 300 Налогового кодекса Республики Беларусь).
Объект обложения – транспортное средство (включая самоходные машины и прицепы к ним).
Контроль налоговых органов
- ✓ Транспортные средства, произведённые (изготовленные) на территории РБ и отчуждаемые производителем
- ✓ Достроенные на территории РБ на базе шасси, если производитель присвоил VIN-номер
Контроль таможенных органов
- ✓ Ввезённые в РБ как товар для личного пользования (выпуск в свободное обращение)
- ✓ Ввезённые по процедуре выпуска для внутреннего потребления
- ✓ Ввезённые из стран ЕАЭС, подлежащие госрегистрации в РБ
Нормативная база и ставки утилизационного сбора
Налоговый кодекс Республики Беларусь (глава 28)
Перейти
ПЕРЕЧЕНЬ видов и категорий транспортных средств, за исключением самоходных машин и (или) прицепов к ним, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также ставок утилизационного сбора
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2022 № 951 в редакции от 28.01.2025 № 50)
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2022 № 951 в редакции от 28.01.2025 № 50)
1. Транспортные средства категории M1, в том числе повышенной проходимости категории M1G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории
| Вид транспортного средства | Ставка до 3 лет (руб.) | Ставка более 3 лет (руб.) |
|---|---|---|
| 1.1. с электродвигателями, за исключением транспортных средств, оснащенных различными типами гибридных силовых установок | 1 148,86 | 1 089,0 |
| 1.2. с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см | 6 365,57 | 2 757,36 |
| 1.3. с рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 23 575,91 | 16 249,5 |
| 1.4. с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 66 248,51 | 41 471,55 |
| 1.5. с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 76 068,86 | 100 301,81 |
| 1.6. с рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. см | 96 868,22 | 116 459,46 |
| 1.7. ввозимые (ввезенные) физическими лицами для личного пользования | 544,5 | 1 089,0 |
2. Транспортные средства категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категорий N1G, N2G, N3G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий
| Вид транспортного средства | Ставка до 3 лет (руб.) | Ставка более 3 лет (руб.) |
|---|---|---|
| 2.1. транспортные средства технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 29 514,04 | 42 919,88 |
| 2.2. массой свыше 2,5 т, но не более 3,5 т | 31 792,5 | 46 258,09 |
| 2.3. массой свыше 3,5 т, но не более 5 т | 33 276,15 | 49 543,31 |
| 2.4. массой свыше 5 т, но не более 8 т | 34 706,81 | 79 269,3 |
| 2.5. массой свыше 8 т, но не более 12 т | 49 172,4 | 133 952,4 |
| 2.6. массой свыше 12 т, но не более 20 т | 55 795,84 | 194 888,03 |
| 2.7. седельные тягачи массой свыше 12 т, но не более 20 т (кроме 2.8) | 95 536,46 | 389 617,09 |
| 2.8. седельные тягачи экологических классов 5 и 6, массой 12-20 т | 30 043,91 | 122 560,09 |
| 2.9. автосамосвалы массой 12-20 т | 46 946,93 | 194 888,03 |
| 2.10. автомобили-фургоны, рефрижераторы массой 12-20 т | 56 961,56 | 194 888,03 |
| 2.11. транспортные средства массой свыше 20 т, но не более 50 т | 151 915,16 | 320 044,5 |
| 2.12. седельные тягачи массой 20-50 т (кроме 2.13) | 112 545,45 | 228 588,08 |
| 2.13. седельные тягачи эко-классов 5 и 6 массой 20-50 т | 35 395,65 | 71 904,04 |
| 2.14. автосамосвалы массой 20-50 т | 143 384,18 | 320 044,5 |
| 2.15. автомобили-фургоны, рефрижераторы массой 20-50 т | 92 622,15 | 228 588,08 |
3. Специальные транспортные средства категорий M2, M3, N1, N2 и N3
| Вид | Ставка до 3 лет | Ставка более 3 лет |
|---|---|---|
| 3.1. специальные ТС, кроме автобетоносмесителей | 32 004,45 | 193 722,3 |
| 3.2. автобетоносмесители | 95 801,4 | 251 902,58 |
4. Транспортные средства категорий M2 и M3
| Вид | Ставка до 3 лет | Ставка более 3 лет |
|---|---|---|
| 4.1. с электродвигателями | 31 103,66 | 31 527,56 |
| 4.2. объем до 2500 см³ | 109 472,18 | 165 797,89 |
| 4.3. объем 2500-5000 см³ | 122 295,15 | 156 948,98 |
| 4.4. объем 5000-10000 см³ | 65 386,58 | 83 932,2 |
| 4.5. объем 5000-10000 (спец) | 141 370,65 | 222 547,5 |
| 4.6. объем свыше 10000 см³ | 75 613,16 | 119 009,93 |
5. Прицепы категории O4
| Вид | Ставка до 3 лет | Ставка более 3 лет |
|---|---|---|
| 5.1. полные прицепы | 47 052,9 | 158 803,54 |
| 5.2. полуприцепы | 47 052,9 | 158 803,54 |
| 5.3. прицепы с центральной осью | 47 052,9 | 158 803,54 |
Примечания: Категории по ТР ТС 018/2011; для авто из ЕАЭС до 1 года — ставка с повышающим коэффициентом. Экокласс по сертификату.
ПЕРЕЧЕНЬ видов самоходных машин и (или) прицепов к ним, ставки утилизационного сбора
Грейдеры и планировщики
| Мощность | до 3 лет | более 3 лет |
|---|---|---|
| менее 100 л.с. | 19 499,4 | 51 795,28 |
| 100–140 л.с. | 82 263,09 | 215 468,37 |
| 140–200 л.с. | 86 711,39 | 233 992,8 |
| не менее 200 л.с. | 117 788,56 | 348 978,32 |
Бульдозеры, тракторы гусеничные
| Мощность | до 3 лет | более 3 лет |
|---|---|---|
| менее 100 л.с. | 24 374,25 | 73 122,75 |
| 100–200 л.с. | 148 317,31 | 245 265,89 |
| 200–300 л.с. | 176 591,44 | 385 417,83 |
| 300–400 л.с. | 195 664,29 | 490 531,78 |
| 400–600 л.с. | 204 865,57 | 914 034,38 |
| 600–800 л.с. | 203 220,31 | 910 987,59 |
Полный перечень включает: экскаваторы, перегружатели, краны, погрузчики, комбайны, снегоходы и др. Для расчёта обращайтесь к специалистам.
Нужна помощь с расчётом утилизационного сбора?
Оставьте заявку – мы рассчитаем полную стоимость растаможки и утильсбора для вашего авто из Европы.
Заказать консультацию
