🚗 Калькулятор растаможки Беларусь 2026
Ставки 2026 • Электромобили 0% • Указ №140 (льгота 50%)
🔋 Электромобили 2026
✅ 0% пошлина на чистые электромобили (код ТН ВЭД 8703 80 000 3)
📊 Квота: 20 000 шт (22.01-31.12.2026)
⚠️ Гибриды с расширителями хода - 15% + НДС
📊 Результат
0.00 евро
💚 Экономия по Указу №140:
0.00 €
🔋 Квота 2026: 20 000 электромобилей (22.01-31.12.2026)
📑 Ставки пошлин 2026
До 3 лет (бензин/дизель)
| Стоимость (EUR) | Ставка |
| до 8 500 € | 54%, мин 2.5 €/см³ |
| 8 501-16 700 € | 48%, мин 3.5 €/см³ |
| 16 701-42 300 € | 48%, мин 5.5 €/см³ |
| 42 301-84 500 € | 48%, мин 7.5 €/см³ |
| 84 501-169 000 € | 48%, мин 15 €/см³ |
| более 169 001 € | 48%, мин 20 €/см³ |
3-5 лет (бензин/дизель)
| Объём (см³) | Ставка |
| до 1000 | 1.5 €/см³ |
| 1001-1500 | 1.7 €/см³ |
| 1501-1800 | 2.5 €/см³ |
| 1801-2300 | 2.7 €/см³ |
| 2301-3000 | 3.0 €/см³ |
| более 3000 | 3.6 €/см³ |
Старше 5 лет (бензин/дизель)
| Объём (см³) | Ставка |
| до 1000 | 3.0 €/см³ |
| 1001-1500 | 3.2 €/см³ |
| 1501-1800 | 3.5 €/см³ |
| 1801-2300 | 4.8 €/см³ |
| 2301-3000 | 5.0 €/см³ |
| более 3000 | 5.7 €/см³ |
Электро/гибриды
| Тип | Ставка 2026 |
| 🔋 Чистый электромобиль | 0% (квота) |
| 🔋⛽ Последовательный гибрид | 15% + НДС |